Actions françaises : les dates de versement du mois Mai 2025
Retrouvez ici les versements des prochains dividendes des actions françaises du mois Mai 2025 :Date | Actions | Type | Montant/action |
---|---|---|---|
02/05/2025 | Nokia | Détachement (acompte) | 0,04 € |
02/05/2025 | Tikehau Capital | Détachement | 0,80 € |
02/05/2025 | Mercialys | Détachement | 1,00 € |
02/05/2025 | Scor | Détachement | 1,80 € |
05/05/2025 | HermesCAC 40 | Détachement (exceptionnel) | 10,00 € |
05/05/2025 | Euroland Corporate | Détachement | 0,17 € |
05/05/2025 | HermesCAC 40 | Détachement (solde) | 12,50 € |
05/05/2025 | Metropole Tv | Détachement | 1,25 € |
05/05/2025 | AxaCAC 40 | Détachement | 2,15 € |
05/05/2025 | BouyguesCAC 40 | Détachement | 2,00 € |
05/05/2025 | DanoneCAC 40 | Détachement | 2,15 € |
05/05/2025 | KeringCAC 40 | Détachement (solde) | 4,00 € |
05/05/2025 | L'orealCAC 40 | Détachement | 7,00 € |
06/05/2025 | Louis Hachette Group | Détachement | 0,06 € |
07/05/2025 | EssilorLuxotticaCAC 40 | Détachement | 3,95 € |
07/05/2025 | STEF | Détachement | 4,15 € |
08/05/2025 | RenaultCAC 40 | Détachement | 2,20 € |
08/05/2025 | Unibail Rodamco WestfieldCAC 40 | Détachement | 3,50 € |
09/05/2025 | Aubay | Détachement (solde) | 0,80 € |
09/05/2025 | Kaufman Et Broad | Détachement | 2,20 € |
12/05/2025 | Racing Force | Détachement | 0,09 € |
12/05/2025 | Savencia | Détachement | 1,60 € |
12/05/2025 | SanofiCAC 40 | Détachement | 3,92 € |
12/05/2025 | Veolia Environ.CAC 40 | Détachement | 1,40 € |
13/05/2025 | Crcam Ille-Vil.Cci | Détachement | 3,08 € |
13/05/2025 | Crcam Norm.Seine | Détachement | 3,27 € |
13/05/2025 | Verallia | Détachement | 1,70 € |
13/05/2025 | Schneider ElectricCAC 40 | Détachement | 3,90 € |
14/05/2025 | Rexel | Détachement | 1,20 € |
14/05/2025 | Spie | Détachement (solde) | 0,75 € |
14/05/2025 | Crcam Atl.Vend.Cci | Détachement | 3,53 € |
14/05/2025 | Fiducial Office Solutions | Détachement | 0,70 € |
14/05/2025 | Fiducial Real Estate | Détachement | 3,60 € |
16/05/2025 | Cfm Indosuez Wealth | Détachement | 78,00 € |
19/05/2025 | Carmila | Détachement | 1,25 € |
19/05/2025 | IDI | Détachement (solde) | 0,30 € |
19/05/2025 | IDI | Détachement (exceptionnel) | 1,40 € |
19/05/2025 | Nexans | Détachement | 2,60 € |
19/05/2025 | Sogeclair | Détachement | 0,96 € |
19/05/2025 | Air LiquideCAC 40 | Détachement | 3,30 € |
19/05/2025 | Bnp ParibasCAC 40 | Détachement | 4,79 € |
19/05/2025 | Jc Decaux Sa. | Détachement | 0,55 € |
20/05/2025 | CapGeminiCAC 40 | Détachement | 3,40 € |
20/05/2025 | Imerys | Détachement | 1,45 € |
20/05/2025 | Technip Energies | Détachement | 0,85 € |
20/05/2025 | ThalesCAC 40 | Détachement (solde) | 2,85 € |
20/05/2025 | Coface | Détachement | 1,40 € |
20/05/2025 | Dassault Aviation | Détachement | 4,72 € |
21/05/2025 | Wendel Invest. | Détachement | 4,70 € |
21/05/2025 | Eiffage | Détachement | 4,70 € |
21/05/2025 | MichelinCAC 40 | Détachement | 1,38 € |
22/05/2025 | Bassac | Détachement | 1,00 € |
23/05/2025 | High Co | Détachement | 0,25 € |
23/05/2025 | Aquila | Détachement | 0,35 € |
23/05/2025 | Peugeot Invest | Détachement | 3,25 € |
26/05/2025 | Elis | Détachement | 0,43 € |
26/05/2025 | Ayvens (ex Ald) | Détachement | 0,37 € |
26/05/2025 | Bourse Direct | Détachement | 0,20 € |
26/05/2025 | Credit AgricoleCAC 40 | Détachement | 1,10 € |
26/05/2025 | Eurazeo | Détachement | 2,65 € |
26/05/2025 | Euronext | Détachement | 2,90 € |
26/05/2025 | Valeo | Détachement | 0,42 € |
26/05/2025 | Arkema | Détachement | 3,60 € |
26/05/2025 | TeleperformanceCAC 40 | Détachement | 4,20 € |
26/05/2025 | Vallourec | Détachement | 1,50 € |
26/05/2025 | Societe GeneraleCAC 40 | Détachement | 1,09 € |
26/05/2025 | Dassault SystemesCAC 40 | Détachement | 0,26 € |
27/05/2025 | FDJ United | Détachement | 2,05 € |
27/05/2025 | SafranCAC 40 | Détachement | 2,90 € |
28/05/2025 | Burelle | Détachement | 16,00 € |
28/05/2025 | Paref | Détachement | 1,50 € |
29/05/2025 | Stif | Détachement | 0,59 € |
29/05/2025 | Crcam Sud R.A.Cci | Détachement | 6,00 € |
29/05/2025 | Legrand SACAC 40 | Détachement | 2,20 € |
29/05/2025 | Crcam Morbihan Cci | Détachement | 3,05 € |
29/05/2025 | I2S | Détachement | 0,11 € |
30/05/2025 | CarrefourCAC 40 | Détachement | 1,15 € |
30/05/2025 | Bic | Détachement | 3,08 € |
Les dates indiquées ici correspondent aux dates de détachement des dividendes de chaque action.
Dans la colonne « type », la nature du détachement du dividende 2025 est indiqué selon les modalités suivantes :- « Détachement » signifie que le montant indiqué correspond au total du montant de dividende annuel par action.
- « Détachement (acompte) » signifie que le montant indiqué correspond à un acompte sur le montant total du dividende annuel par action.
- « Détachement (solde) » signifie que le montant indiqué correspond au solde du versement du montant total du dividende annuel, un acompte ayant été versé précédemment.
- « Montant/action » correspond au montant du dividende versé par action.
La date de versement des dividendes se fait quand sont versés les dividendes.
Historique des dividendes 2025 des actions françaises
Retrouvez ici l’historique 2025 de paiement des dividendes des actions françaises :Date | Actions | Type | Montant/action |
---|---|---|---|
02/01/2025 | TotalEnergies | Détachement (acompte) | 0,79 € |
06/01/2025 | Totalenergies Gabon | Détachement | 68,41 € |
07/01/2025 | Bonduelle | Détachement | 0,20 € |
14/01/2025 | Kering | Détachement (acompte) | 2,00 € |
29/01/2025 | Made | Détachement | 0,55 € |
03/02/2025 | Nokia | Détachement (solde) | 0,03 € |
10/02/2025 | Derichebourg | Détachement | 0,13 € |
11/02/2025 | Exel Industries A | Détachement | 1,15 € |
17/02/2025 | Hermes | Détachement (acompte) | 3,50 € |
28/02/2025 | Moulinvest | Détachement | 0,17 € |
03/03/2025 | Gecina Nom. | Détachement (acompte) | 2,70 € |
04/03/2025 | Catana Group | Détachement | 0,18 € |
04/03/2025 | Icade | Détachement (acompte) | 2,16 € |
04/03/2025 | Klepierre | Détachement (acompte) | 0,93 € |
10/03/2025 | Imprimerie Chirat | Détachement | 0,12 € |
12/03/2025 | Piscines Desjoyaux | Détachement | 1,00 € |
21/03/2025 | Compagnie des Alpes | Détachement | 1,00 € |
24/03/2025 | Stmicroelectronics | Détachement (solde) | 0,09 € |
25/03/2025 | Beneteau | Détachement (acompte) | 1,21 € |
26/03/2025 | TotalEnergies | Détachement (acompte) | 0,79 € |
26/03/2025 | Argan | Détachement | 3,30 € |
02/04/2025 | Sartorius Stedim Biotech | Détachement | 0,69 € |
07/04/2025 | Poulaillon | Détachement | 0,08 € |
08/04/2025 | Signaux Girod | Détachement | 1,50 € |
09/04/2025 | CRCAM Brie Pic2CCI | Détachement | 1,09 € |
14/04/2025 | Omer-Decugis & Cie | Détachement | 0,08 € |
14/04/2025 | Thermador Groupe | Détachement | 2,08 € |
15/04/2025 | SES Sa | Détachement (solde) | 0,21 € |
17/04/2025 | Crcam Alp.Prov.Cci | Détachement | 4,14 € |
17/04/2025 | Crcam Langued Cci | Détachement | 2,66 € |
22/04/2025 | Crcam Touraine Cci | Détachement | 3,21 € |
22/04/2025 | Abc Arbitrage | Détachement (acompte) | 0,10 € |
22/04/2025 | Vinci | Détachement (solde) | 3,70 € |
24/04/2025 | Christian Dior | Détachement (solde) | 7,50 € |
24/04/2025 | Lvmh | Détachement (solde) | 7,50 € |
24/04/2025 | TF1 | Détachement | 0,60 € |
25/04/2025 | Engie | Détachement | 1,48 € |
28/04/2025 | Interparfums | Détachement | 1,15 € |
28/04/2025 | Fonciere Lyonnaise | Détachement | 2,85 € |
29/04/2025 | OPmobility (ex Plastic Omnium) | Détachement | 0,36 € |
29/04/2025 | Vicat | Détachement | 2,00 € |
29/04/2025 | Vivendi | Détachement | 0,04 € |
30/04/2025 | Covivio | Détachement | 3,50 € |
30/04/2025 | Crcam Paris Et Idf | Détachement | 2,58 € |
30/04/2025 | Lagardere | Détachement | 0,67 € |
30/04/2025 | Lectra | Détachement | 0,40 € |
30/04/2025 | Lisi | Détachement | 0,39 € |
30/04/2025 | Crcam Nord Cci | Détachement | 0,70 € |
02/05/2025 | Nokia | Détachement (acompte) | 0,04 € |
02/05/2025 | Tikehau Capital | Détachement | 0,80 € |
02/05/2025 | Mercialys | Détachement | 1,00 € |
02/05/2025 | Scor | Détachement | 1,80 € |
05/05/2025 | Hermes | Détachement (exceptionnel) | 10,00 € |
05/05/2025 | Euroland Corporate | Détachement | 0,17 € |
05/05/2025 | Hermes | Détachement (solde) | 12,50 € |
05/05/2025 | Metropole Tv | Détachement | 1,25 € |
05/05/2025 | Axa | Détachement | 2,15 € |
05/05/2025 | Bouygues | Détachement | 2,00 € |
05/05/2025 | Danone | Détachement | 2,15 € |
05/05/2025 | Kering | Détachement (solde) | 4,00 € |
05/05/2025 | L'oreal | Détachement | 7,00 € |
06/05/2025 | Louis Hachette Group | Détachement | 0,06 € |
07/05/2025 | STEF | Détachement | 4,15 € |
07/05/2025 | EssilorLuxottica | Détachement | 3,95 € |
08/05/2025 | Renault | Détachement | 2,20 € |
08/05/2025 | Unibail Rodamco | Détachement | 3,50 € |
09/05/2025 | Aubay | Détachement (solde) | 0,80 € |
12/05/2025 | Racing Force | Détachement | 0,09 € |
12/05/2025 | Veolia Environ. | Détachement | 1,40 € |
12/05/2025 | Sanofi | Détachement | 3,92 € |
12/05/2025 | Savencia | Détachement | 1,60 € |
13/05/2025 | Crcam Ille-Vil.Cci | Détachement | 3,08 € |
13/05/2025 | Crcam Norm.Seine | Détachement | 3,27 € |
13/05/2025 | Schneider Electric | Détachement | 3,90 € |
13/05/2025 | Verallia | Détachement | 1,70 € |
14/05/2025 | Rexel | Détachement | 1,20 € |
14/05/2025 | Spie | Détachement (solde) | 0,75 € |
14/05/2025 | Fiducial Office Solutions | Détachement | 0,70 € |
14/05/2025 | Fiducial Real Estate | Détachement | 3,60 € |
14/05/2025 | Crcam Atl.Vend.Cci | Détachement | 3,53 € |
16/05/2025 | Cfm Indosuez Wealth | Détachement | 78,00 € |
19/05/2025 | Carmila | Détachement | 1,25 € |
19/05/2025 | Air Liquide | Détachement | 3,30 € |
19/05/2025 | Bnp Paribas | Détachement | 4,79 € |
19/05/2025 | IDI | Détachement (solde) | 0,30 € |
19/05/2025 | IDI | Détachement (exceptionnel) | 1,40 € |
19/05/2025 | Jc Decaux Sa. | Détachement | 0,55 € |
19/05/2025 | Nexans | Détachement | 2,60 € |
19/05/2025 | Sogeclair | Détachement | 0,96 € |
20/05/2025 | CapGemini | Détachement | 3,40 € |
20/05/2025 | Imerys | Détachement | 1,45 € |
20/05/2025 | Technip Energies | Détachement | 0,85 € |
20/05/2025 | Thales | Détachement (solde) | 2,85 € |
20/05/2025 | Coface | Détachement | 1,40 € |
20/05/2025 | Dassault Aviation | Détachement | 4,72 € |
21/05/2025 | Eiffage | Détachement | 4,70 € |
21/05/2025 | Michelin | Détachement | 1,38 € |
21/05/2025 | Wendel Invest. | Détachement | 4,70 € |
22/05/2025 | Bassac | Détachement | 1,00 € |
23/05/2025 | High Co | Détachement | 0,25 € |
23/05/2025 | Aquila | Détachement | 0,35 € |
23/05/2025 | Peugeot Invest | Détachement | 3,25 € |
26/05/2025 | Elis | Détachement | 0,43 € |
26/05/2025 | Ayvens (ex Ald) | Détachement | 0,37 € |
26/05/2025 | Bourse Direct | Détachement | 0,20 € |
26/05/2025 | Credit Agricole | Détachement | 1,10 € |
26/05/2025 | Eurazeo | Détachement | 2,65 € |
26/05/2025 | Euronext | Détachement | 2,90 € |
26/05/2025 | Valeo | Détachement | 0,42 € |
26/05/2025 | Arkema | Détachement | 3,60 € |
26/05/2025 | Teleperformance | Détachement | 4,20 € |
26/05/2025 | Vallourec | Détachement | 1,50 € |
26/05/2025 | Societe Generale | Détachement | 1,09 € |
26/05/2025 | Dassault Systemes | Détachement | 0,26 € |
27/05/2025 | Safran | Détachement | 2,90 € |
28/05/2025 | Burelle | Détachement | 16,00 € |
28/05/2025 | Paref | Détachement | 1,50 € |
29/05/2025 | Crcam Morbihan Cci | Détachement | 3,05 € |
29/05/2025 | I2S | Détachement | 0,11 € |
29/05/2025 | Crcam Sud R.A.Cci | Détachement | 6,00 € |
29/05/2025 | Legrand SA | Détachement | 2,20 € |
29/05/2025 | Stif | Détachement | 0,59 € |
30/05/2025 | Electricite de Strasbourg | Détachement | 11,00 € |
30/05/2025 | FDJ United | Détachement | 2,05 € |
30/05/2025 | Carrefour | Détachement | 1,15 € |
30/05/2025 | Bic | Détachement | 3,08 € |
Les dates indiquées ci-dessus correspondent aux dates de détachement des dividendes de chaque action.
Comment toucher le dividende d’une action ?
Pour toucher le dividende d’une action, il faut d’abord que la société le décide lors de son assemblée générale annuelle (voir le calendrier ici) et vous devez être actionnaire la veille de la date du détachement du dividende.
Pour être précis, vous devez posséder cette (ou ces) action(s) la veille de la date du dernier jour boursier du détachement du dividende. Le versement du dividende est donc conditionné à la possession des actions de la société.
Ainsi, si la date de détachement d’une action est le mardi 15 février, vous devez être actionnaire de la société le lundi 14 février au soir. Vous devez donc avoir acheté les titres de la société avant le 14 février à la fermeture de la bourse.
Si la veille du jour de détachement est un jour où la bourse est fermé (ou correspond à un week-end, par exemple), il faudra que vous soyez actionnaire le jour de bourse ouvert précédent la date du détachement. Il faut donc bien vérifier le calendrier des jours d’ouverture de chaque bourse.
Savez-vous qu’il existe des actions qui versent des dividendes chaque mois ?
Vous cherchez des idées d’actions à dividendes ?
Découvrez ces actions à dividendes mensuels :
Un dividende est une part des bénéfices d’une entreprise versée aux actionnaires. Il peut être distribué en espèces ou en actions supplémentaires.
La date de détachement est le jour où le dividende est soustrait du prix de l’action. La date de versement est le jour où le dividende est effectivement payé aux actionnaires.
Pour recevoir un dividende, vous devez posséder l’action avant la date de détachement. Vérifiez le calendrier des dividendes pour connaître les dates spécifiques.
Un acompte sur dividende est un paiement partiel du dividende annuel effectué avant la clôture de l’exercice fiscal de l’entreprise.
Bonjour,
Dans votre liste de dividendes, il manque notamment Sword, belle valeur de fond de portefeuille, qui le détache le 7 mai 2021.
Le credit agricole a prevu de distribuer 0,40€ de dividende exceptionnel lors du paiement des dividendes 2021 et 2022. Cela ferait donc 1,48€ sur Pea. Vous confirmez l info?
HF Company a versé un dividende de 0.50e en juillet , celui de 0.57 en fevrier était un dividende exceptionnel.
Bonjour, il a été annoncé un détachement de Piscines DESJOYAUX au 08/03/23, mais je n’ai rien vu passer sur mon compte, savez vous de quoi il en retourne?
Bonjour, la date de détachement ne correspond pas à la date de versement. Il existe un délai entre le détachement du dividende d’une action et le versement sur votre compte de courtier. Je vous invite à consulter les communiqués de presse de la société pour connaître la date de versement du dividende.
Bonjour, oui c’était il me semble le 11/03…
Je rentre dans la boucle……car vous avez de l’avance sur moi……
Avez-vous un calendrier des dividendes pour le mois de mai
Peut on obtenir des dividendes sur des actions achetées à la date du détachement ?
Bonjour, pour recevoir les dividendes d’une action, vous devez être actionnaire la veille de la date détachement. Donc, non, vous ne recevrez pas les dividendes si vous avez acheté vos actions le jour de la date détachement du dividende.
Bonjour. Comment faites vous « pratiquement » pour toucher vos dividendes ? On a peu investi (débutants) mais on voit nos comptes titres gonfler ou se réduire… sans pour autant toucher quoi que ce soit…hormis si ns vendons 1 titre… merci
pas de dividendes pour SG (gle) ?